Vente directe
Prix indicatifs recommandés par l’Association romande Marché Paysan
Source: Association romande Marché Paysan
Prix actualisés une fois par mois.
OCTOBRE 2024
Fruits et légumes de saison
Nouvellement de saison/modifications de prix
Hors saison
Produits | Unités | Prix recommandés | Prix recommandés |
PER | BIO | ||
Légumes | |||
Ail | kg | 10.00 - 25.00 | 22.00 - 25.00 |
Aneth | bte | 2.00 - 3.00 | 2.50 - 3.00 |
Artichaut | kg | 10.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00 |
Asperge blanche | kg | 18.00 - 22.00 | 23.00 - 26.00 |
Asperge verte | kg | 19.00 - 22.00 | 21.00 - 24.00 |
Aubergine | kg | 4.50 - 6.90 | 7.60 - 9.50 |
Basilic | bte | 0.70 - 2.50 | 2.40 - 2.70 |
Betterave | kg | 2.90 - 3.60 | 4.40 - 5.50 |
Betterave cuite | kg | 4.50 - 5.60 | 5.50 - 6.50 |
Brocoli | kg | 6.00 - 7.30 | 7.60 - 9.00 |
Carotte | kg | 2.80 - 3.60 | 3.40- 4.50 |
Carotte en botte | bte | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 4.50 |
Carottes nouvelles | kg | 3.60 - 4.50 | 4.00 - 5.00 |
Céleri branche | kg | 5.00 - 6.00 | 7.50 - 8.20 |
Céleri pomme | kg | 4.80 - 5.50 | 6.50 - 7.50 |
Chicorée pain de sucre | kg | 4.00 - 5.20 | 7.00 - 8.00 |
Chicorée rouge trévise | kg | 6.00 - 6.80 | 7.50 - 8.50 |
Chicorée scarole plate | kg | 4.00 - 5.00 | 7.50 - 8.00 |
Chou blanc | kg | 3.00 - 3.60 | 4.50 - 5.50 |
Chou chinois | kg | 4.00 - 4.60 | 7.50 - 8.00 |
Choux de Bruxelles | kg | 8.80 - 11.00 | 14.00 - 17.00 |
Chou fleur | kg | 4.80 - 6.60 | 7.50 - 8.50 |
Chou frisé | kg | 3.90 - 4.60 | 5.50 - 7.00 |
Chou kale | kg | 4.70 - 9.60 | 10.00 - 13.00 |
Chou pointu | kg | 4.00 - 5.00 | 6.00 - 7.00 |
Chou rave rutabaga | kg | 3.80 - 4.20 | 5.50 - 7.00 |
Chou romanesco | kg | 8.50 - 10.00 | |
Chou rouge | kg | 3.00 - 3.60 | 4.50 - 5.50 |
Ciboulette | bte | 1.40 - 1.60 | 2.00 - 2.50 |
Colrave (chou pomme) | pce | 1.80 - 2.80 | 2.50 - 3.00 |
Colrave (chou pomme) | kg | 6.60 - 9.00 | 7.00 - 9.00 |
Concombre | pce | 2.00 - 2.50 | 2.50 - 3.20 |
Concombre Nostrano | kg | 7.00 - 7.50 | 7.00 - 8.00 |
Coriandre | bte | 2.50 - 3.00 | 2.50 - 3.00 |
Côtes de bettes | kg | 4.80 - 7.80 | 7.00 - 9.00 |
Courge détail | kg | 3.50 - 4.50 | 4.50 - 6.00 |
Courge entière | kg | 3.00 - 4.00 | 3.00 - 5.00 |
Courges spéciales | kg | 4.50 - 5.50 | 5.00 - 7.00 |
Courgettes | kg | 5.50 - 7.00 | 7.00 - 9.00 |
Cresson | 100 gr | 2.60 - 3.60 | 3.40 - 4.20 |
Crosne | 100 gr | 3.00 - 3.50 | 4.30 - 4.70 |
Dent de lion sauvage | 100 gr | 3.60 - 4.20 | 3.60 - 4.20 |
Echalote | kg | 5.60 - 6.60 | 9.50 - 12.00 |
Endives | kg | 5.60 - 6.80 | 10.50 - 11.50 |
Epinards | kg | 6.00 - 8.00 | 12.00 - 14.00 |
Epinards jeune pousse | 100 gr | 2.50 - 3.60 | 3.00 - 3.80 |
Fenouil | kg | 5.00 - 7.20 | 7.30 - 8.00 |
Haricot à rame | kg | 12.00 - 14.00 | 13.00 - 15.00 |
Haricot nain | kg | 9.50 - 10.50 | 11.50 - 13.50 |
Haricot surfin | kg | 11.00 - 13.00 | 15.50 - 16.50 |
Laitue Batavia | pce | 2.20 - 2.80 | 2.50 - 3.20 |
Laitue feuille de chêne | pce | 2.20 - 2.80 | 2.50 - 3.20 |
Laitue Iceberg | pce | 1.80 - 2.20 | 2.50 - 3.00 |
Laitue Morges | kg | 5.00 - 6.00 | 7.50 - 8.00 |
Laitue pommée | pce | 2.20 - 2.80 | 2.50 - 3.20 |
Laitue romaine | kg | 4.60 - 6.80 | 7.50 - 8.00 |
Lollo rosso | pce | 2.00 - 2.50 | 2.60 - 3.00 |
Maïs doux | pce | 1.80 - 2.20 | 2.60 - 3.00 |
Navet | kg | 4.40 - 5.00 | 5.00 - 6.80 |
Oignons | bte | 2.20 - 2.60 | 2.80 - 3.60 |
Oignons | kg | 3.00 - 4.50 | 4.50 - 6.50 |
Origan | bte | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 |
Pak choï | kg | 4.50 - 5.50 | 7.50 - 7.80 |
Panais | kg | 6.00 - 6.80 | 7.50 - 8.00 |
Patate douce | kg | 6.00 - 9.00 | 9.50 - 10.00 |
Pâtisson | kg | 4.50 - 5.00 | 6.60 - 7.00 |
Piment frais | kg | 12.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 |
Pomme de terre | kg | 1.80 - 3.00 | 3.00 - 3.50 |
Pomme de terre | 10 kg | 15.00 - 18.00 | 25.00 - 35.00 |
Pomme de terre | 25 kg | 30.00 - 40.00 | 45.00 - 55.00 |
Pomme de terre nouvelle | kg | 3.60 - 5.00 | 4.00 - 5.50 |
Persil | bte | 1.40 - 1.60 | 2.20 - 2.70 |
Persil tubéreux | kg | 9.00 - 10.00 | 9.00 - 10.00 |
Poireau | kg | 4.60 - 5.40 | 7.00 - 9.00 |
Poireau blanchi | kg | 4.80 - 5.80 | 9.50 - 10.00 |
Pois à écosser | kg | 8.50 - 10.00 | 11.50 - 12.50 |
Pois mangetout | kg | 12.00 - 18.00 | 17.50 - 18.00 |
Poivron vert | kg | 4.00 - 6.00 | 9.50 - 10.50 |
Poivron couleur | kg | 6.00 - 8.00 | 11.50 - 12.50 |
Potimarron/Butternut | kg | 4.00 - 4.60 | 5.00 - 7.00 |
Pourpier | 100 gr | 3.00 - 3.60 | 3.60 - 4.00 |
Radis | bte | 2.20 - 2.60 | 2.50 - 3.50 |
Radis long | kg | 7.00 - 9.00 | 8.00 - 10.00 |
Radis noir | kg | 5.00 - 5.50 | 5.50 - 6.50 |
Rampon | 100 gr | 2.50 - 3.60 | 3.80 - 5.00 |
Rhubarbe | kg | 7.00 - 9.80 | 10.00 - 12.00 |
Roquette | 100 gr | 2.40 - 3.60 | 4.20 - 4.80 |
Salade à tondre | 100 gr | 2.40 - 3.60 | 3.00 - 4.80 |
Scorsonère | kg | 6.00 - 7.20 | 7.50 - 8.50 |
Tomate | kg | 5.00 - 6.50 | 7.50 - 8.00 |
Tomate ancienne | kg | 7.00 - 10.80 | 9.00 - 10.00 |
Tomate charnue | kg | 5.60 - 6.60 | 7.60 - 8.80 |
Tomate cherry | kg | 9.80 - 12.50 | 17.00 - 20.00 |
Tomate coeur de boeuf | kg | 6.00 - 7.00 | 7.60 - 8.80 |
Tomate datterino | kg | 10.00 - 12.50 | 17.50 - 20.00 |
Tomate grappe | kg | 5.60 - 6.00 | 7.60 - 8.00 |
Tomate spéciale | kg | 5.00 - 7.50 | 9.00 - 11.00 |
Topinambour | kg | 6.00 - 8.00 | 7.50 - 10.00 |
Produits | Unités | Prix recommandés | Prix recommandés |
PER | BIO | ||
Fruits | |||
Abricots | kg | 8.00 -10.00 | 9.50 - 12.00 |
Cassis | 250 gr | 3.75 - 4.50 | 5.00 - 7.50 |
Cerises 24mm | kg | 14.00 - 16.00 | 15.00 - 17.00 |
Cerises premium 28mm | kg | 15.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 |
Coings | kg | 4.80 - 5.80 | 5.00 - 6.00 |
Fraises | 500 gr | 6.50 - 8.00 | 7.00 - 10.00 |
Fraises Mara des bois | 250 gr | 5.00 - 6.50 | 6.50 - 7.50 |
Framboises | kg | 22.00 - 32.00 | 26.00 - 32.00 |
Groseille à grappe raisinet | 250 gr | 3.60 - 4.50 | 4.80 - 5.20 |
Groseille à maquereau | kg | 12.00 - 14.00 | 18.00 - 20.00 |
Kiwi | kg | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 |
Melon | kg | 6.00 - 7.00 | 8.00 - 10.00 |
Mirabelles | kg | 7.00 - 8.50 | 7.50 - 9.00 |
Mûres | kg | 14.50 - 16.50 | 21.00 - 28.00 |
Myrtilles | kg | 18.00 - 22.00 | 26.00 - 32.00 |
Nectarines | kg | 5.00 - 7.00 | 6.00 - 8.00 |
Noix | kg | 8.80 - 9.80 | 11.50 - 12.50 |
Pêches | kg | 4.50 - 6.80 | 8.00 - 9.00 |
Pommes de table | kg | 3.00 - 4.50 | 5.20 - 6.80 |
Poires de table | kg | 4.00 - 5.50 | 5.20 - 6.00 |
Poires à Botzi AOP | kg | 5.50 - 6.00 | 6.00 - 6.50 |
Prunes Reine-Claude | kg | 6.50 - 7.50 | 7.60 - 8.00 |
Pruneaux | kg | 4.80 - 6.80 | 5.00 - 7.50 |
Raisins de table | kg | 5.40 - 6.90 | 6.50 - 10.00 |
Produits | Unités | Prix recommandés | Prix recommandés |
PER | BIO | ||
Produits laitiers | |||
Lait en vrac | litre | 1.00 - 1.30 | 1.80 - 2.20 |
Lait pasteurisé | litre | 1.50 - 1.80 | 2.00 - 2.60 |
Yogourt | 180 gr | 1.10 - 1.40 | 1.20 - 2.00 |
Raclette | kg | 18.00 - 25.00 | 25.00 - 30.00 |
Fromage frais | kg | 19.00 - 25.00 | 29.50 - 30.50 |
Beurre | 250 gr | 3.00 - 4.00 | 4.50 - 6.00 |
Crème | 0.25 l | 2.80 - 3.30 | 3.40 - 4.00 |
Produits | Unités | Prix recommandés | Prix recommandés |
PER | BIO | ||
Viandes et oeufs | |||
Boeuf* | kg | 25.00 - 27.00 | 27.00 - 30.00 |
Broutard* | kg | 27.00 - 30.00 | 29.00 - 31.00 |
Veau* | kg | 30.00 - 32.00 | 34.00 - 36.00 |
Porc* | kg | 18.00 - 23.00 | 25.00 - 30.00 |
Agneau* | kg | 22.00 - 25.00 | 27.00 - 32.00 |
Dinde | kg | 16.00 - 18.00 | 29.00 - 33.00 |
Poulet | kg | 16.00 - 19.00 | 22.00 - 30.00 |
Lapin | kg | 24.00 - 26.00 | 26.00 - 32.00 |
Oeufs | pce | 0.50 - 0.70 | 0.80 - 0.90 |
Produits | Unités | Prix recommandés | Prix recommandés |
PER | BIO | ||
Produits transformés | |||
Bois vert** | stère | 100.00 - 120.00 | 100.00 - 120.00 |
Bois sec** | stère | 120.00 - 140.00 | 120.00 - 140.00 |
Confiture | 250 gr net | 4.50 - 6.00 | 7.80 - 8.50 |
Confiture | 500 gr net | 7.50 - 8.50 | 9.00 - 11.00 |
Gelée | 250 gr net | 4.50 - 6.00 | 7.80 - 9.00 |
Gelée | 500 gr net | 7.50 - 8.50 | 10.00 - 11.00 |
Huile de colza pressée à froid | 50 cl | 9.50 - 10.50 | 12.00 - 14.00 |
Huile de colza pressée à froid | 75 cl | 13.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 |
Huile de noix | 50 cl | 24.00 - 27.00 | 34.00 - 35.00 |
Huile colza-lin | 25 cl | 10.00 - 11.00 | 12.50 - 14.00 |
Huile colza-lin | 50 cl | 19.50 - 20.50 | 22.00 - 24.00 |
Huile de cameline | 25 cl | 5.50 - 7.00 | 13.50 - 14.50 |
Huile de cameline | 50 cl | 11.50 - 12.50 | 19.00 - 20.00 |
Jus de pomme pasteurisé | litre | 3.00 - 4.00 | 4.50 - 5.00 |
Jus de pomme box | 5 litres | 12.00 - 14.00 | 15.50 - 16.50 |
Miel | 500 gr | 13.00 - 15.00 | 13.50 - 15.00 |
Miel | 250 gr | 7.50 - 8.50 | 8.00 - 9.00 |
Pain paysan | 500 gr | 3.00 - 4.00 | 4.50 - 5.00 |
Tresse | kg | 11.00 - 12.00 | 10.00 - 15.00 |
Raisinée | litre | 24.00 - 27.00 | 26.00 - 30.00 |
Sirop maison | 50 cl | 6.50 - 7.50 | 9.50 - 13.50 |
* Viande prête à la consommation, vendue en lots de différents morceaux sous vide; pour le porc, viande transformée et fabriquée.
** + frais de livraison. Bois coupé en bûches de 50, 33 ou 25 cm.
La présente liste de référence est à considérer comme une liste de prix recommandés. Elle est à utiliser pour la vente au détail des fruits et des légumes. Un rabais peut être consenti lors de la vente de grandes quantités. Elle peut être adaptée aux conditions rencontrées dans les différentes régions de Suisse romande.
Dans l’intérêt de tous les producteurs, nous demandons aux exploitants de ne vendre que les produits respectant les prescriptions de qualité usuelles. En bradant les prix, les producteurs mettent non seulement en danger leur exploitation mais également les autres filières de distribution.