Proviande
Prix Proviande - Valable dès le 09.06.2025 (semaine 24/2025)
Bovins | Unités | C | H | + | T | - | A | X | ||
Taureaux MT | Fr./kg poids mort | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.40 | 10.10 | ||
Rendement (%) | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | |||
Fr./kg poids vif | 6.75 | 6.50 | 6.15 | 5.85 | 5.60 | 5.30 | 4.95 | |||
Boeufs OB | Fr./kg poids mort | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.40 | 10.10 | ||
Rendement (%) | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | |||
Fr./kg poids vif | 6.60 | 6.40 | 6.05 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 4.95 | |||
Génisses RG | Fr./kg poids mort | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 9.00 | 8.35 | ||
Rendement (%) | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 45 | |||
Fr./kg poids vif | 6.50 | 6.25 | 6.05 | 5.70 | 5.50 | 4.15 | 3.75 | |||
Veaux KV | Fr./kg poids mort | 16.20 | 15.80 | 15.50 | 15.00 | 14.60 | 13.80 | 12.00 | ||
Rendement (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Vaches VK | Fr./kg poids mort | 10.65 | 10.40 | 10.20 | 10.00 | 9.65 | 9.10 | 8.45 | ||
Rendement (%) | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
Fr./kg poids vif | 5.75 | 5.40 | 5.10 | 4.80 | 4.55 | 4.20 | 3.80 | |||
Taureaux MA | Fr./kg poids mort | 9.65 | 9.50 | 9.35 | 9.20 | 8.95 | 8.75 | 8.30 | ||
Rendement (%) | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||
Fr./kg poids vif | 5.80 | 5.50 | 5.25 | 4.95 | 4.75 | 4.55 | 4.25 | |||
Jeune bétail JB | Rendement (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Fr./kg poids vif | 7.40 | 7.15 | 6.95 | 6.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 |
MT: 241-540 jours/OB: 241-730 jours/RG: 241-900 jours, non vêlées/KV: jusqu’à 240 jours/VK: vaches et génisses de plus de 900 jours et génisses vêlées jusqu’à 900 jours/MA: taureaux de plus de 540 jours et boeufs de plus de 730 jours/JB: 161-300 jours.