Proviande
Prix Proviande - Valable dès le 21.07.2025 (semaine 30/2025)
Bovins | Unités | C | H | + | T | - | A | X | ||
Taureaux MT | Fr./kg poids mort | 11.90 | 11.70 | 11.50 | 11.30 | 11.10 | 10.70 | 10.40 | ||
Rendement (%) | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | |||
Fr./kg poids vif | 6.90 | 6.65 | 6.35 | 6.00 | 5.75 | 5.45 | 5.10 | |||
Boeufs OB | Fr./kg poids mort | 11.90 | 11.70 | 11.50 | 11.30 | 11.10 | 10.70 | 10.40 | ||
Rendement (%) | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | |||
Fr./kg poids vif | 6.80 | 6.55 | 6.20 | 5.90 | 5.65 | 5.35 | 5.10 | |||
Génisses RG | Fr./kg poids mort | 11.90 | 11.70 | 11.50 | 11.30 | 11.10 | 9.40 | 8.75 | ||
Rendement (%) | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 45 | |||
Fr./kg poids vif | 6.65 | 6.45 | 6.20 | 5.90 | 5.65 | 4.30 | 3.95 | |||
Veaux KV | Fr./kg poids mort | 17.30 | 16.90 | 16.60 | 16.10 | 15.70 | 14.90 | 13.10 | ||
Rendement (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Vaches VK | Fr./kg poids mort | 10.95 | 10.70 | 10.50 | 10.30 | 9.95 | 9.40 | 8.75 | ||
Rendement (%) | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
Fr./kg poids vif | 5.90 | 5.55 | 5.25 | 4.95 | 4.70 | 4.30 | 3.95 | |||
Taureaux MA | Fr./kg poids mort | 9.95 | 9.80 | 9.65 | 9.50 | 9.25 | 9.05 | 8.60 | ||
Rendement (%) | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||
Fr./kg poids vif | 5.95 | 5.70 | 5.40 | 5.15 | 4.90 | 4.70 | 4.40 | |||
Jeune bétail JB | Rendement (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Fr./kg poids vif | 7.40 | 7.15 | 6.95 | 6.70 | 6.20 | 5.40 | 4.60 |
MT: 241-540 jours/OB: 241-730 jours/RG: 241-900 jours, non vêlées/KV: jusqu’à 240 jours/VK: vaches et génisses de plus de 900 jours et génisses vêlées jusqu’à 900 jours/MA: taureaux de plus de 540 jours et boeufs de plus de 730 jours/JB: 161-300 jours.