Pomme de terre
Prix à la production pour les pommes de terre
Conventionnel/SUISSE GARANTIE | Prix par 100 kg dès le 01.09.2014 | Calibre |
Alexandra | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Annabelle | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Charlotte | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Ditta | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Erika | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Gourmandine | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Nicola | 44.70 | 30-60mm 1) 2) |
Bintje | 40.50 | 42.5-70mm 2) |
Désirée | 43.90 | 42.5-70mm 2) |
Challenger | 41.25 | 42.5-70mm 2) |
Jelly | 41.25 | 42.5-70mm 2) |
Lady Felicia | 41.25 | 42.5-70mm 2) |
Laura | 41.25 | 42.5-70mm 2) |
Victoria | 41.25 | 42.5-70mm 2) |
Agria | 42.85 | 42.5-85mm 3) |
Fontane | 42.25 | 42.5-85mm 3) |
Innovator | 40.80 | > 42.5 mm 3) |
Markies | 41.95 | 42.5-85mm 3) |
Antina | 43.40 | 42.5-70mm 3) |
Hermes | 41.95 | 42.5-70mm 3) |
Lady Claire | 41.65 | 42.5-70mm 3) |
Lady Rosetta | 41.65 | 42.5-70mm 3) |
Panda | 48.45 | 42.5-70mm 3) |
Pirol | 42.05 | 42.5-70mm 3) |
Verdi | 45.15 | 42.5-70mm 3) |
Bintje Raclettes (Industrie) | 34.00 | 35-42.5mm 2) |
Pommes de terre bio | Prix par 100 kg dès le 01.09.2014 | Calibre |
Charlotte | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Nicola | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Ditta | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Erika | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Annabelle | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Gourmandise | 92.00 | 30-60mm 1) 2) |
Agria Speise | 91.00 | 35-70mm 2) |
Challenger | 91.00 | 35-70mm 2) |
Désirée | 91.00 | 35-70mm 2) |
Jelly | 91.00 | 35-70mm 2) |
Laura | 91.00 | 35-70mm 2) |
Victoria | 91.00 | 35-70mm 2) |
Agria Industrie | 76.00 | 35-85mm 3) |
Markies | 76.00 | 35-85mm 3) |
Lady Rosetta | 76.00 | 42.5-70mm 3) |
Hermes | 76.00 | 42.5-70mm 3) |
1) max. 12 cm de long
2) Pour le calibre, la tolérance fixe est de 6%. Un dépassement n’est à lui seul un critère de refus
3) Pour le calibre, la tolérance fixe est de 6%
Évolution de la surface de culture des pommes de terre en Suisse de 1997 à 2014
Année | Nombre de producteurs | Surface en ares par producteur | Surface de culture en ha | Récolte totale en tonnes |
1997 | 15’667 | 95.6 | 14’971 | 686’000 |
1998 | 14’511 | 95.7 | 13’886 | 560’000 |
1999 | 13’226 | 103.6 | 13’708 | 484’000 |
2000 | 12’198 | 115.5 | 14’092 | 600’000 |
2001 | 11’356 | 121.3 | 13’774 | 518’000 |
2002 | 10’561 | 127.4 | 13’457 | 526’000 |
2003 | 9’767 | 139.7 | 13’640 | 458’000 |
2004 | 9’314 | 143.2 | 13’333 | 527’000 |
2005 | 8’377 | 149.3 | 12’510 | 484’700 |
2006 | 7’818 | 154.5 | 12'081 | 391'500 |
2007 | 7'323 | 160.4 | 11'745 | 489'800 |
2008 | 6'784 | 163.0 | 11’058 | 473’100 |
2009 | 6’454 | 173.8 | 11’215 | 521’500 |
2010 | 6'006 | 181.1 | 10'874 | 420'800 |
2011 | 5'747 | 195.8 | 11'250 | 515'000 |
2012 | 5’473 | 198.7 | 10’875 | 446’963 |
2013 | 5’237 | 210.8 | 11'039 | 359'761 |
2014* | 5'100 | 222.2 | 11'330 | 503'292 |
* Extrapolation